OCS-GS (هٿ ۾ رکيل) ڪرين اسڪيل
تفصيلي پيداوار جي وضاحت
ماڊل | وڌ ۾ وڌ گنجائش / ڪلوگرام | ڊويزن/ڪلوگرام | ڊويزن جو تعداد | سائيز/ايم ايم | وزن/ڪلوگرام | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
او سي ايس-جي ايس 3 ٽي | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
او سي ايس-جي ايس 5 ٽي | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
او سي ايس-جي ايس 10 ٽي | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
او سي ايس-جي ايس 15 ٽي | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
او سي ايس-جي ايس 20 ٽي | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
او سي ايس-جي ايس 30 ٽي | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
او سي ايس-جي ايس 50 ٽي | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
بنيادي ڪم
1،اعليٰ صحت واري انٽيگريٽيڊ لوڊ سيل
2،اي/ڊي ڪنورشن: 24-بٽ سگما-ڊيلٽا اينالاگ کان ڊجيٽل ڪنورشن
3،لوهي ٿلهو انگوزي، زنگ ۽ زنگ لڳڻ آسان ناهي
4،وزني شين کي گرڻ کان روڪڻ لاءِ ٿلهو سنيپ اسپرنگ ڊيزائن
هٿ ۾ هٿ وارو
1،هٿ ۾ رکيل ڊيزائن کڻڻ ۾ آسان آهي
2،ڊسپلي اسڪيل ۽ ميٽر پاور
3،جمع ٿيل وقت ۽ وزن هڪ ڪلڪ سان صاف ڪري سگهجن ٿا
4،ريموٽ طور تي صفر سيٽنگ، ٽيئر، جمع، ۽ بند ڪرڻ جا عمل انجام ڏيو